تقييمات مستخدمي FxPrimus
تم تقييم FxPrimus بـ ٤٫٥ من أصل 5 نجوم. اقرأ 15 تقييمات المستخدمين ومراجعات العملاء المُتحقق من هويتهم حول FxPrimus والتي يتم الإشراف عليها يدويًا لاكتشاف أي محاولة احتيال.
غير متوفر في الولايات المتحدة الامريكانية
السبريد المباشر
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
نقوم بتحليل المتوسط المشتركللسبريد وتكلفة العمولات على مدى الزمن. يعرض الجدول أعلاه تكاليف السبريد والعمولة المشتركة التي تم جمعها من الحسابات الحية باستخدام أداة تحليل السبريد الخاصة بنا. لمقارنة FxPrimus مع وسطاء أو رموز أخرى غير المعروضة، اضغط على زر التعديل البرتقالي واختر وسطاء أو رموز جديدة.
السبريد هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأصل. قد تُفرض أيضاً عمولة إضافية على بعض أنواع الحسابات وتعتبر كتكلفة إضافية على المعاملة.
FxPrimus تعليق من المستخدمين
في المرتبة 33 من 1740 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد هذا التقييم على 11 مراجعات من مستخدمين أثبتوا أنهم عملاء حقيقيون لهذه الشركة و1 لم يثبتوا ذلك. تخضع جميع التقييمات لمراجعة فنية صارمة من قبل مراجع حقيقي. الشركات التي تحصل على أكثر من 30 مراجعة من مراجعين تم التحقق منهم يتم تسجيل تقييماتها فقط بواسطة مراجعين معتمدين وتحصل على علامة خضراء حسب التقييم التي تحققه.
١٢ مارس ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
١٢ مارس ٢٠٢٥
Broker terbaik yang saya gunakan sampai saat ini
0
اترك تعليق
إرسال التعليق
٥ مارس ٢٠٢٥

الموقع: كينيا
٥ مارس ٢٠٢٥
FBS is the best broker
ترجمة:
FBS هو الوسيط الأفضل
٢٧ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: غانا
أنواع الحسابات: Standard
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
One of the best brokers out there. Was my first broker I used when I got into trading for 2+years now. No problem. Many payment options available. Fast transaction executions
١٢ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
أنواع الحسابات: Cent
١٢ فبراير ٢٠٢٥
Best broker fast support
ترجمة:
أفضل وسيط دعم سريع
١٠ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
١٠ فبراير ٢٠٢٥
Halo perkenalkan nama saya : Susanto.
Saya memilih trading di broker FBS karena di FBS forex sangat membantu saya dalam mempelajari berbagai intrumen trading.. semoga kompetisi di FBS segera hadir kembali, biar saya dan orang lain dapat belajar sambil berpartisipasi dalam kontes. Salam hangat
ترجمة:
مرحبًا، دعني أعرفك بنفسي. اسمي سوسانتو. لقد اخترت التداول مع وسيط FBS لأن FBS forex ساعدني حقًا في تعلم أدوات التداول المختلفة. أتمنى أن تعود المسابقة في FBS قريبًا، حتى أتمكن أنا والآخرون من التعلم أثناء المشاركة في المسابقة. تحياتي حارة
FxPrimus التقييم العام
في المرتبة 67 من 1740 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد التقييم العام على مجموع التقييمات في فئات فرعية متعددة.
التقييم | الوزن النسبي | |
تقييم المستخدم | ٤٫٥ (15 الآراء) | 3 |
الشعبية | ٣٫٣ | 3 |
اللائحة | ٥٫٠ | 2 |
تقييم الأسعار | ٤٫٢ | 1 |
الميزات | غير مصنفة | 1 |
دعم العملاء | غير مصنفة | 1 |
التنظيم
الشركة | التراخيص واللوائح | أموال العملاء المنفصلة | صندوق تعويض الودائع | حماية الرصيد السلبي | الحسومات | الرافعة المالية القصوى لعملاء التجزئة |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
الأصول المتاحة: البحث في جميع الأدوات القابلة للتداول
رمز | وصف | منصة التداول | حجم العقد | سعر المقايضة للشراء | سعر المقايضة للبيع | نوع المقايضة | أيام المقايضة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -19.52 | 0.20 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -438.74 | -109.69 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -1042.52 | 35.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.18 | -30.38 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -54.26 | -1.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -54.26 | -1.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | -4.99 | -3.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -374.65 | -87.92 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -76.04 | -57.96 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -104.05 | -26.01 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -22.31 | 0.97 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
تم أخذ البحث عن الرموز الحية أعلاه من الحسابات الحية المتزامنة مع نظامنا.
تسمح العقود مقابل الفروقات (CFDs) للمتداولين بالتكهن بحركة الأسعار للأصول المختلفة دون امتلاك الأصول الأساسية. يمكن أن توفر هذه الطريقة رافعة مالية ومرونة، ولكنها قد تزيد أيضًا من المخاطر.
معدلات المقايضة المباشرة
سعر المقايضة: شراء
سعر المقايضة: بيع
طريقة حساب سعر المقايضة
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
يتم جمع البيانات من الجدول أعلاه من الحسابات الحية باستخدام أداة تحليل معدلات المقايضة الخاصة بنا. لمقارنة معدلات المقايضة بين وسطاء أو رموز مختلفة غير المعروضة، اضغط على زر التعديل البرتقالي.
معدلات المقايضة، والمعروفة أيضًا باسم رسوم التمويل، هي رسوم تفرضها الوساطة على الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها. يمكن أن تكون هذه الرسوم إما إيجابية أو سلبية. تدفع معدلات المقايضة الإيجابية للمتداول، بينما تتسبب معدلات المقايضة السلبية بتكلفة.
FxPrimus ملف التعريف
اسم الشركة | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
الفئات | وسطاء تداول العملات الأجنبية, وسطاء العملة الرقمية المشفرة, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
الفئة الرئيسية | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
عام التأسيس | 2009 |
المكاتب الرئيسية | قبرص |
مواقع المكتب | قبرص |
عملة الحساب | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
بنك أموال العملاء | Hellenic Bank |
لغات الدعم | عربى, صينى, الإنجليزية, الأندونيسية, اليابانية, لغة الملايو, البرتغالية, الأسبانية, التايلاندية, الفيتنامية, البهاسا (إندونيسي), تشيكي, Somali |
طرق التمويل | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
الأدوات المالية | فوركس, الحصص / الأسهم, مؤشرات, نفط / مصادر الطاقة, العملات الرقمية المشفرة, معادن |
الدول المحظورة | إيران, الولايات المتحدة الامريكانية |